Model | Feature | Sterilizer Chamber | Power | Door Design |
THR-JMS600 | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Single door Steam heating | 600L 65X78X120CM | 3Kw | Automatic door |
THR-JME600 | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Single door Electric heating | 600L 65X78X120CM | 27Kw | Automatic door |
THR-JMH600 | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Single door Steam and electric heating | 600L 65X78X120CM | 27Kw | Automatic door |
THR-JMS800 | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Single door Steam heating | 800L 65X78X150CM | 3Kw | Automatic door |
THR-JME800 | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Single door Electric heating | 800L 65X78X150CM | 33Kw | Automatic door |
THR-JMH800 | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Single door Steam and electric heating | 800L 65X78X150CM | 33Kw | Automatic door |
THR-JMS600D | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Double door Steam heating | 600L 65X78X120CM | 3Kw | Sliding door |
THR-JME600D | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Double door Electric heating | 600L 65X78X120CM | 27Kw | Sliding door |
THR-JMH600D | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Double door Steam and electric heating | 600L 65X78X120CM | 27Kw | Sliding door |
THR-JMS800D | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Double door Steam heating | 800L 65X78X150CM | 3Kw | Sliding door |
THR-JME800D | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Double door Electric heating | 800L 65X78X150CM | 33Kw | Sliding door |
THR-JMH800D | Pulse vacuum sterilizer Rectangular horizontal Double door Steam and electric heating | 800L 65X78X150CM | 33Kw | Sliding door |
Advanced Imported Configuration:
1.Panasonic produce color touch screen and programmable controller (PLC);
2.High quality 304 stainless steel sterilization room (including door) and steam generator;
3. Gardner Denver Nash low noise water cycle vacuum pump
4.Germany import CEME electromagnetic valve;
5.With built-in printers, record the process of sterilization temperature, time and pressure parameters.
6.1 set Stainless steel loading car (1 unit for uploading,1 unit for unloading. 2 units for Double door)
Description:
1.Sterilization room size and capacity: 65 x78x120cm = 0.6 m3(600L) ;65X78X150CM=0.8 m3(800L)
2.Physical size: W110xL155xH185cm
3.Maximum power consumption: 27 kw (heating power: 24 kw)
4.Rated working pressure range: 0.97 ~ 0.25 MPa
5.Rated operating temperature range : 105 ~ 138 °C
6.Pulse number: 3 preliminary settings
7.Steam source pressure: 0.30 ~ 0.60 MPa
8.Power supply voltage a.c: three phase (380 ±38) V, (50± 1) Hz;
9.Compressed air source pressure 0.40 ~ 0.60 MPa;
10.Gardner Denver Nash low noise water cycle vacuum pump ,minimum vacuum rate: -0.097 MPa
Technical performance:
1.Control system: adopting Panasonic produce color touch screen and programmable controller (PLC), with
instrument sterilization, liquid sterilization, B - D test, vacuum leak detection, manual sterilization and automatic sterilization procedures.
2.Single automatic door automatic door (Double manual sliding door), automatic locked, safety interlock;
3.Automatic water cycle pump with water saving device, water consumption: 250 kg/hour.
4.Steam condensate discharge device, no steam discharge.
5. Vacuum drying, interlayer baking.